นักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2556
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2556
(ประกาศรอบที่ 2 ) ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
ที่ | รายชื่อ | คณะ/สาขา | มหาวิทยาลัย | |
1 | ณัฐวุฒิ | สมพันธ์ | วิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | วิทยาเขตศรีราชา | |||
(ผู้ปฏิบัติการบนเรือ) | ||||
2 | ณัฐพงษ์ | สระแก้ว | วิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | วิทยาเขตศรีราชา | |||
(ผู้ปฏิบัติการบนเรือ) | ||||
3 | ธิติมา | ราชพิทักษ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวเคมี | สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร |
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ | ||||
4 | วิภาวรรณ | นาอินทร์ | คณะบริหารธุรกิจเกษตร | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร |
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร | ||||
5 | ฐิตารีย์ | ตั้งกิจเชาวลิต | คณะบริหารธุรกิจเกษตร | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร |
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร | ||||
6 | ทวีชัย | ผลศิริ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
โครงการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ | ||||
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย | ||||
7 | ฉัตรชัย | ดวงใจ | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร | |||
8 | อาทิตย์ | กษิรสุทธิ์ | คณะการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
9 | นภัสสร | เอี้ยพิน | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ | มหาวิทยาลัยบูรพา |
10 | ธนาภรณ์ | ธรรมเจริญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
11 | บัญฑิตย์ | ตันเจริญ | คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาการจัดการ | มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก จันทบุรี |
12 | ชื่นนภา | มะลิพรม | คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาการจัดการ | มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก จันทบุรี |
13 | ศิริลักษณ์ | ไร่สว่าง | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร | มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก จันทบุรี |
สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร | ||||
14 | ไอลวินท์ | หมู่พยัคฆ์ | คณะการจัดการโลจิสติกส์ | มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก จันทบุรี |
15 | เรืองศักดิ์ | ยึดนาวา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
สาขาธุรกิจอังกฤษ | ||||
16 | อัญชิสา | ไชยศิริ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
สาขารัฐประสานศาสตร์ | ||||
17 | กมลชนก | ทองสุวรรณ | คณะครุศาสตร์ เอกครุศาสตร์ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี |
18 | ศิริลักษณ์ | เทศน์ดี | คณะวิทยาการการจัดการ เอกการจัดการ | มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี |
19 | ผ่องนภา | มั่นคง | คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี |
20 | จิราธร | คุ้มสังข์ | สถาบันการบิน สาขานักบินพาณิชย์ | มหาวิทยาลัยรังสิต |
21 | หนึ่งฤดี | ม่วงแก้ว | คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ | มหาวิทยาลัยรังสิต |
สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน | ||||
22 | นิภาวรรณ | อาจบก | คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ | มหาวิทยาลัยรังสิต |
สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน | ||||
23 | กนกกร | โหสิ | คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ | มหาวิทยาลัยรังสิต |
สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน | ||||
24 | ดุษฎี | แข็งการ | คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต |
25 | เมธาวี | จรุงจิต | คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต |
26 | รุจีรัตน์ | พุ่มเจริญ | คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต |
27 | บุศรา | เอมจั่น | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี | สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น | |||
28 | ศุภาวรรณ | อาจหาญ | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
คณะเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น | |||
29 | เขมรัฐ | หมู่พยัคฆ์ | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | ||||
30 | อรรถพล | สิมมะลา | คณะศิลปศาสตร์ สาขาอังกฤษธุรกิจ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
31 | ชนนิกานต์ | เทียมสีฟ้า | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
32 | วลัยพร | สุตะรัตน์ | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
33 | สุเมธ | เลี่ยนเล็ก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ | สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น |
34 | วนัสบดี | กาขาว | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ | สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น |
35 | ศศิชา | ธาตรีนรานนท์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ | สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น |
36 | อภิญญา | พึ่งพรหม | คณะการจัดการ | สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น |
สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | ||||
37 | อารีรัตน์ | เสาแก้ว | คณะเทคโนโลยีการบิน | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
38 | ธนิษฐา | ผดุงเกษม | คณะเทคโนโลยีการบิน | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
39 | นันทิชา | อยู่คงธรรม | คณะเทคโนโลยีการบิน | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
40 | วรรณรัตน์ | ชุนศิลปเวช | คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
41 | อิสริยาภรณ์ | ดวงสร้อยทอง | คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
42 | กาญจนา | พิพัฒน์พรชัย | คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
สาขาวิชาภาษาจีน | ||||
43 | อรยา | แปลกตู้ | คณะศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว | ||||
44 | สุทธินันท์ | อิ่มละเอียด | คณะศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว | ||||
45 | วิภาวรรณ | กันทะวะ | คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน |
46 | กาญจนาภรณ์ | เรืองประดับ | คณะพยาบาล สาขาผู้ช่วยพยาบาล | มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซ่า |
แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 02:33 น.)